Alcanzó el triunfo mientras Adrián Oubiña y Diego Varano lo acompañaron en el podio.
La primera final de la mañana comenzaría a desarrollarse con Santiago Leguizamon y Adrián Oubiña que partían desde la primera fila en busca de la ansiada victoria, siendo Leguizamon quien marcaba la referencia en el comienzo sacando importante ventaja respecto al piloto de Mar de Ajó, quien debía sufrir el asedio por parte de Diego Varano tras una partida que no era la ideal. Por su parte, Ardesi y Moscetta se ubicaban por detrás.
La mala ubicación en la cual quedaba el auto de Cugliari provocaba la salida del auto de seguridad y la neutralización de diferencias cuando Oubiña parecía acercarse a la posibilidad de retomar el protagonismo en busca de la primera posición.
La reanudación hizo que se mantenga la diferencia estabilizada entre los dos líderes, quienes iban marcando algo de luz con respecto a Diego Varano mientras Nicolás Ardesi y Danilo Gil completaban los primeros planos en una prolija final que marchaba sin mayores incidencias y con el suspenso que se mantenía latente en las principales posiciones mientras, en función del campeonato, Matías Alvarez perdía protagonismo cayendo visiblemente en el clasificador.
Las vueltas finales mostraron un andar prolijo y similar al que se venía evidenciando, siendo el único momento de suspenso cuando Ardesi trató de ir en busca de su primer podio perdiendo el control de su auto pero manteniendo el cuarto puesto. Adelante, Leguizamon sentía que la victoria se hacía realidad.
Fue victoria de Santiago Leguizamon, segundo terminó Adrián Oubiña, tercero Diego Varano, cuarto Nicolás Ardesi y quinto Danilo Gil. Detrás llegaron Gustavo Marielli, Justo Sintiolo, Joaquin Deucedes, Milton Silvestre y Lucas Huser.
•Final / Fecha 5 / C1
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | SANTIAGO LEGUIZAMON | FIAT UNO | 13 | 25:19.766 | |
2 | 114 | ADRIAN OUBIÑA | FIAT UNO | 13 | 25:20.117 | 0.351 |
3 | 76 | DIEGO VARANO | FIAT UNO | 13 | 25:20.268 | 0.502 |
4 | 44 | NICOLAS ARDESI | FIAT UNO | 13 | 25:24.619 | 4,853 |
5 | 17 | DANILO GIL | FIAT UNO | 13 | 25:25.557 | 5,791 |
6 | 31 | GUSTAVO MARIELLI | FIAT UNO | 13 | 25:26.538 | 6,772 |
7 | 56 | JUSTO SINTIOLO | FIAT UNO | 13 | 25:30.981 | 11,215 |
8 | 21 | JUAN DEUCEDES | FIAT UNO | 13 | 25:31.745 | 11,979 |
9 | 85 | MILTON SILVESTRE | FIAT UNO | 13 | 25:32.715 | 12,949 |
10 | 72 | LUCAS HUSER | FIAT UNO | 13 | 25:33.692 | 13,926 |
11 | 107 | TOMAS AREVALO | FIAT UNO | 13 | 25:33.706 | 13,940 |
12 | 22 | BRIAN DODERA | FIAT UNO | 13 | 25:33.919 | 14,153 |
13 | 9 | FELIPE MARTINI | FIAT UNO | 13 | 25:34.245 | 14,479 |
14 | 15 | FRANCO VILLABRILLE NEILA | FIAT UNO | 13 | 25:37.247 | 17,481 |
15 | 108 | JUAN JOSE GALLARDO | FIAT UNO | 13 | 25:38.118 | 18,352 |
16 | 7 | NAZARENO MOSCETTA | FIAT UNO | 13 | 25:38.306 | 18,540 |
17 | 100 | FACUNDO CARRO | FIAT UNO | 13 | 25:38.310 | 18,544 |
18 | 86 | GONZALO SIGNORELLI | FIAT UNO | 13 | 25:39.089 | 19,323 |
19 | 111 | MATIAS ALVAREZ | FIAT UNO | 13 | 25:40.150 | 20,384 |
20 | 89 | RICARDO GARAY | FIAT UNO | 13 | 25:45.322 | 25,556 |
21 | 48 | LUIS FAIJA | FIAT UNO | 13 | 25:47.032 | 27,266 |
22 | 43 | DIEGO VALISI | FIAT UNO | 13 | 25:47.618 | 27,852 |
23 | 112 | GUSTAVO ALONSO | FIAT UNO | 13 | 25:48.105 | 28,339 |
24 | 38 | MARIANO CORDANI | FIAT UNO | 13 | 25:52.029 | 32,263 |
25 | 115 | BRUNO ABALO | FIAT UNO | 13 | 25:52.286 | 32,520 |
26 | 80 | MAURO BOSQUE | FIAT UNO | 13 | 25:53.482 | 33,716 |
27 | 64 | JERONIMO CARRION | FIAT UNO | 13 | 26:17.798 | 58,032 |
28 | 74 | CESAR ZANIRATTO | FIAT UNO | 13 | 26:44.545 | 1:24.779 |
29 | 16 | NICOLAS RUIZ | FIAT UNO | 11 | 22:03.328 | 2 Vueltas |
NO CLASIFICADOS | ||||||
19 | AGUSTIN GAJATE | FIAT UNO | 8 | 17:11.641 | 5 Vueltas | |
97 | JOAQUIN LARA | FIAT UNO | 7 | 15:32.578 | 6 Vueltas | |
3 | FEDERICO STIEGLITZ | FIAT UNO | 7 | 25:09.190 | 6 Vueltas | |
110 | SEBASTIAN SCHIAVI | FIAT UNO | 6 | 13:27.890 | 7 Vueltas | |
70 | IGNACIO RODRIGUEZ | FIAT UNO | 6 | 13:28.218 | 7 Vueltas | |
120 | GUSTAVO RUTHERFORD | FIAT UNO | 3 | 5:40.734 | 10 Vueltas | |
8 | FRANCO MELLI | FIAT UNO | 2 | 3:36.314 | 11 Vueltas | |
61 | LEANDRO CUGLIARI | FIAT UNO | 2 | 3:56.862 | 11 Vueltas | |
71 | RODRIGO AVALE | FIAT UNO | 2 | 4:01.071 | 11 Vueltas | |
18 | SANTIAGO CHAPAR | FIAT UNO | ||||
32 | MARTIN ABELEDO | FIAT UNO | ||||
42 | FACUNDO WERNISCH | FIAT UNO |
AUTO NRO 20 (DOMINGUEZ) EXCLUIDO MAS 3 GRILLAS PROXIMO EVENTO POR M/P AL AUTO NRO 18 (CHAPAR).
AUTO NRO 100 RECARGO DE PUESTOS POR M/P AL AUTO NRO 7.
AUTO NRO 120 RECARGO DE PUESTOS POR M/P AL AUTO NRO 74.
AUTO NRO 58 EXCLUIDO POR M/P AL AUTO 61.
AUTO NRO 103 EXCLUIDO POR M/P AL AUTO 16.
Márgen de victoria 0.351 Velocidad media 131,768 Mejor t° de vuelta 1:43.679 Mejor Vel. 148,578 Mejor vuelta para 111 – MATIAS ALVAREZ
Debe estar conectado para enviar un comentario.